Do sada nismo objavljivali imena vijećnika izabranih na Lokalnim izborima 2020. godine jer nisu bili izbrojani svi glasovi, prvenstveno misleći na mobilni tim, covid tim te glasove iz inozemstva. Iako još uvijek nemamo sve glasove iz nabrojanih timova, donosimo rezultate i imena vijećnika. Preostali glasovi ne bi trebali utjecati na promjene u sastavu Općinskog vijeća.
Općinom Posušje upravlja načelnik i Općinsko vijeće koje čini 25 vijećnika. Načelnik općine Posušje, kako smo već pisali, je gospodin Ante Begić iz reda HDZ BiH. Osim toga, ova stranaka ima najviše razloga za zadovoljstvo jer su osvojili ukupno 15 od mogućih 25 vijećničkih mjesta što im omogućuje natpolovičnu većinu i neometano upravljanje općinom.
Dolje navodimo 15 vijećnika iz reda HDZ-a BiH.
1 | LONČAR IVAN | 1 | 730 | 26,70% |
2 | KNEZOVIĆ MARIO | 30 | 605 | 22,13% |
3 | ŠIRIĆ ZVONIMIR | 3 | 509 | 18,62% |
4 | PIŠKOVIĆ PETAR | 17 | 431 | 15,76% |
5 | PETROVIĆ JOSIP | 15 | 396 | 14,48% |
6 | ŠUŠNJAR BOŽENKA | 8 | 337 | 12,33% |
7 | BORAS IVAN-JOSIP | 20 | 331 | 12,11% |
8 | BOBAN PETAR | 7 | 323 | 11,81% |
9 | BEŠLIĆ IVAN | 4 | 321 | 11,74% |
10 | BEGIĆ ANAMARIA | 21 | 295 | 10,79% |
11 | MILAS KRISTINA | 2 | 269 | 9,84% |
12 | MARKOTA RUŽA MAGDALENA | 5 | 223 | 8,16% |
13 | BEGIĆ VINKO | 6 | 207 | 7,57% |
14 | BIŠKO MILKA | 9 | 164 | 6,00% |
15 | GRUBIŠIĆ MARIJA | 10 | 129 | 4,72% |
Na diobi drugog mjesta nalaze se stranke HDU i HSP BiH. Ove dvije stranke osvojile su po 3 vijećnička mjesta. HDU će, sudeći po dosadašnjoj suradnji, biti dio vladajuće većine dok će HSP BiH u oporbu.
1 | GRBEŠA FRANO | 1 | 219 | 45,25% |
2 | ŠEGO ŽELJKA | 2 | 155 | 32,02% |
3 | PIRIĆ LJILJANA | 18 | 152 | 31,40% |
1 | NENADIĆ JOSIP | 4 | 140 | 29,05% |
2 | BEŠLIĆ JOZO | 6 | 120 | 24,90% |
3 | MANDURIĆ VEDRAN | 10 | 119 | 24,69% |
Dvije stranke koje daju po dva vijećnika u Općinsko vijeće općine Posušje su HDZ 1990 i HSS. Također će predstavljati oporbu.
1 | POLIĆ DARKO | 3 | 102 | 34,46% |
2 | ŠUŠNJAR MARIO | 7 | 92 | 31,08% |
1 | TOPIĆ TOMISLAV | 1 | 197 | 42,64% |
2 | BEGIĆ BLAŽENKA | 5 | 92 | 19,91% |
Kod HDZ 1990 postoji mogućnost izmjene vijećnika jer treći vijećnik ima 91 glas, što je za samo jedan glas manje od drugoplasirane vijećnice, pa bi moglo doći do promjene pri dodatku glasova iz mobilnog tima, covid tima ili inozemstva.
posuski.info